Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | BONIFACE NZAU BUKETE | PEPM | 4941 | Boniface NZAU BUKETE | Droit Déchu | 36 | Tshopo | 30/05/2006 | 20/05/2008 | |||
| 882 | BONIFACE NZAU BUKETE | PEPM | 4945 | Boniface NZAU BUKETE | Droit Déchu | 36 | Tshopo | 30/05/2006 | 20/05/2008 | |||
| 883 | PEPM | 4946 | Edmond Selemani Salumu | Droit Déchu | 36 | Maniema | 30/05/2006 | 29/08/2007 | ||||
| 884 | BONIFACE NZAU BUKETE | PEPM | 4947 | Boniface NZAU BUKETE | Droit Déchu | 36 | Tshopo | 30/05/2006 | 20/05/2008 | |||
| 885 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA | PE | 4958 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 75 | Lualaba | 16/10/2009 | 03/04/2024 | |||
| 886 | MUTANDA MINING | PE | 4959 | MUTANDA MINING SARL | Actif | 3 | Lualaba | 04/04/2009 | 03/04/2024 | |||
| 887 | PE | 4960 | KAMOTO COPPER COMPANY SA | Actif | 13 | Lualaba | 03/04/2009 | 03/04/2024 | ||||
| 888 | PE | 4961 | KAMOTO COPPER COMPANY SA | Actif | 10 | Lualaba | 03/04/2009 | 03/04/2024 | ||||
| 889 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA | PE | 4962 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 2 | Lualaba | 14/12/2009 | 13/12/2024 | |||
| 890 | PE | 4963 | KAMOTO COPPER COMPANY SA | Actif | 9 | Lualaba | 03/04/2009 | 03/04/2024 |
