AECP
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | AECP | 10470 | INTERNATIONALSTOMS AGENCY Sprl | Actif-Report de Déchéance | 5 | 15/08/2011 | 14/08/2016 |
|
||||
| 142 | AECP | 10471 | INTERNATIONALSTOMS AGENCY Sprl | Actif-Report de Déchéance | 5 | 15/08/2011 | 14/08/2016 |
|
||||
| 143 | AECP | 10472 | INTERNATIONALSTOMS AGENCY Sprl | Actif-Report de Déchéance | 5 | 15/08/2011 | 14/08/2016 |
|
||||
| 144 | AECP | 10473 | INTERNATIONALSTOMS AGENCY Sprl | Actif-Report de Déchéance | 5 | 15/08/2011 | 14/08/2016 |
|
||||
| 145 | AECP | 10474 | INTERNATIONALSTOMS AGENCY Sprl | Actif-Report de Déchéance | 5 | 15/08/2011 | 14/08/2016 |
|
||||
| 146 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | AECP | 10777 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 4 | Lualaba | 04/12/2017 | 03/12/2022 |
|
||
| 147 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | AECP | 10778 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 4 | Lualaba | 04/12/2017 | 03/12/2022 |
|
||
| 148 | AECP | 10850 | FKV CONSTRUCTION SARL | Actif-En Renouvellement | 3 | 25/08/2012 | 24/08/2017 |
|
||||
| 149 | AECP | 11117 | THREE JS GROUP SARL | Actif-En Renouvellement | 2 | 18/02/2011 | 17/02/2016 |
|
||||
| 150 | AECP | 11118 | THREE JS GROUP SARL | Actif-En Renouvellement | 1 | 18/02/2011 | 17/02/2016 |
|
