ARPC
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | ARPC | 13407 | CONGO CONSTRUCTION INVESTMENTS SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | 24/01/2019 | 23/01/2020 |
|
||||
| 92 | ARPC | 13408 | GROUPE NEUF COMPANY SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | Lualaba | 07/09/2017 | 06/09/2018 |
|
|||
| 93 | ARPC | 13410 | GROUPE NEUF COMPANY SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | Lualaba | 07/09/2017 | 06/09/2018 |
|
|||
| 94 | ARPC | 13411 | GROUPE NEUF COMPANY SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | Lualaba | 07/09/2017 | 06/09/2018 |
|
|||
| 95 | ARPC | 13412 | GROUPE NEUF COMPANY SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | Lualaba | 07/09/2017 | 06/09/2018 |
|
|||
| 96 | ARPC | 13413 | GROUPE NEUF COMPANY SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | Lualaba | 07/09/2017 | 06/09/2018 |
|
|||
| 97 | ARPC | 13452 | KATANGA DEVELOPPEMENT ET ASSOCIES | Actif-Transformation ARPC en AECP | 3 | 10/07/2017 | 09/07/2018 |
|
||||
| 98 | ARPC | 13466 | SOCIETE DIVISHO SARL | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 2 | Kinshasa | 05/09/2017 | 04/09/2018 |
|
|||
| 99 | ARPC | 13467 | SOCIETE DIVISHO SARL | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 3 | Kinshasa | 05/09/2017 | 04/09/2018 |
|
|||
| 100 | ARPC | 13487 | CONGO CONSTRUCTION INVESTMENTS SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | Lualaba | 18/12/2020 | 17/12/2021 |
|
