ARPC
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | ARPC | 12660 | KEBAYO MINES SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 5 | 17/08/2012 | 16/08/2013 |
|
||||
| 82 | ARPC | 12662 | KEBAYO MINES SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 5 | 17/08/2012 | 16/08/2013 |
|
||||
| 83 | ARPC | 12663 | KEBAYO MINES SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 5 | 17/08/2012 | 16/08/2013 |
|
||||
| 84 | ARPC | 12664 | KEBAYO MINES SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 5 | 17/08/2012 | 16/08/2013 |
|
||||
| 85 | ARPC | 12665 | KEBAYO MINES SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 5 | 17/08/2012 | 16/08/2013 |
|
||||
| 86 | ARPC | 12679 | NYUKI CONSTRUCT SARL | Demande AECP Approuvée | 2 | 25/08/2011 | 24/08/2012 |
|
||||
| 87 | ARPC | 13321 | ETABLISSEMENTS MAISON MBIZA | Actif-En cours de Renonciation totale | 3 | 15/02/2017 | 14/02/2018 |
|
||||
| 88 | ARPC | 13322 | ETABLISSEMENTS MAISON MBIZA | Actif-En cours de Renonciation totale | 5 | 15/02/2017 | 14/02/2018 |
|
||||
| 89 | ARPC | 13323 | ETABLISSEMENTS MAISON MBIZA | Actif-En cours de Renonciation totale | 5 | 15/02/2017 | 14/02/2018 |
|
||||
| 90 | ARPC | 13325 | ETABLISSEMENTS MAISON MBIZA | Actif-En cours de Renonciation totale | 5 | 15/02/2017 | 14/02/2018 |
|
