ARPC
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ARPC | 10915 | MC TWIGA INDUSTRIES SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | Lualaba | 03/10/2012 | 02/10/2013 |
|
|||
| 52 | ARPC | 11034 | MC TWIGA INDUSTRIES SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | Lualaba | 03/10/2012 | 02/10/2013 |
|
|||
| 53 | ARPC | 11140 | AFRIMINES RESOURCES SARL | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 5 | 26/09/2009 | 25/09/2010 |
|
||||
| 54 | Raphaël SILUVANGI LUMBA | ARPC | 11241 | Raphaël SILUVANGI LUMBA | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 5 | 26/03/2009 | 25/03/2010 |
|
|||
| 55 | ARPC | 11505 | KUN TAI CONGO MINING " K.T.C.M" | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 4 | Lualaba | 10/05/2011 | 09/05/2012 |
|
|||
| 56 | ARPC | 11506 | KUN TAI CONGO MINING " K.T.C.M" | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 3 | Lualaba | 10/05/2010 | 09/05/2012 |
|
|||
| 57 | ARPC | 11507 | KUN TAI CONGO MINING " K.T.C.M" | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 5 | Lualaba | 10/05/2011 | 09/05/2012 |
|
|||
| 58 | ARPC | 11508 | KUN TAI CONGO MINING " K.T.C.M" | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 5 | Lualaba | 10/05/2011 | 09/05/2012 |
|
|||
| 59 | ARPC | 11536 | AFRIMINES RESOURCES SARL | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 5 | 26/09/2009 | 25/09/2010 |
|
||||
| 60 | ARPC | 11537 | AFRIMINES RESOURCES SARL | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 3 | 26/09/2009 | 25/09/2010 |
|
