ARPC
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Cécile DIBA KAPINGA | ARPC | 8044 | Cécile Diba Kapinga | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 4 | 26/06/2007 | 25/06/2008 |
|
|||
| 12 | Cécile DIBA KAPINGA | ARPC | 8045 | Cécile Diba Kapinga | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 4 | 26/06/2007 | 25/06/2008 |
|
|||
| 13 | Cécile DIBA KAPINGA | ARPC | 8046 | Cécile Diba Kapinga | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 4 | 26/06/2007 | 25/06/2008 |
|
|||
| 14 | Cécile DIBA KAPINGA | ARPC | 8047 | Cécile Diba Kapinga | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 4 | 26/06/2007 | 25/06/2008 |
|
|||
| 15 | EXCEL DEVELOPMENT | ARPC | 8827 | EXCEL DEVELOPMENT | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | 07/11/2007 | 06/11/2008 |
|
|||
| 16 | EXCEL DEVELOPMENT | ARPC | 8828 | EXCEL DEVELOPMENT | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | 07/11/2007 | 06/11/2008 |
|
|||
| 17 | EXCEL DEVELOPMENT | ARPC | 8829 | EXCEL DEVELOPMENT | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | 07/11/2007 | 06/11/2008 |
|
|||
| 18 | EXCEL DEVELOPMENT | ARPC | 8830 | EXCEL DEVELOPMENT | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | 07/11/2007 | 06/11/2008 |
|
|||
| 19 | EXCEL DEVELOPMENT | ARPC | 8831 | EXCEL DEVELOPMENT | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | 07/11/2007 | 06/11/2008 |
|
|||
| 20 | EXCEL DEVELOPMENT | ARPC | 8832 | EXCEL DEVELOPMENT | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | 07/11/2007 | 06/11/2008 |
|
