ARPC
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | ARPC | 14512 | SOCIETE ASPHASAND SARLU | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | 20/05/2019 | 19/05/2020 |
|
||||
| 152 | ARPC | 14532 | SOCIETE ASPHASAND SARLU | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | 20/05/2019 | 19/05/2020 |
|
||||
| 153 | ARPC | 14533 | SOCIETE ASPHASAND SARLU | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | 20/05/2019 | 19/05/2020 |
|
||||
| 154 | ARPC | 14534 | SOCIETE ASPHASAND SARLU | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | 20/05/2019 | 19/05/2020 |
|
||||
| 155 | ARPC | 14542 | SOCIETE NUMBI EXPLOITATION SARL | Droit Déchu | 4 | 03/06/2019 | 02/06/2020 |
|
||||
| 156 | ARPC | 14561 | NZILCO STONE SARLU | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | 07/08/2019 | 06/08/2020 |
|
||||
| 157 | ARPC | 14562 | NZILCO STONE SARLU | Actif-Transformation ARPC en AECP | 3 | 07/08/2019 | 06/08/2020 |
|
||||
| 158 | ARPC | 14563 | NZILCO STONE SARLU | Actif-Transformation ARPC en AECP | 3 | 07/08/2019 | 06/08/2020 |
|
||||
| 159 | ARPC | 14602 | WANI SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 3 | Kasaï | 07/08/2019 | 06/08/2020 |
|
|||
| 160 | ARPC | 14611 | INTERLACS S.A | Actif | 2 | 20/01/2021 | 19/01/2022 |
|
