ARPC
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | ARPC | 14643 | CONGO INVESTMENTS SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 1 | 15/11/2019 | 14/11/2020 |
|
||||
| 162 | ARPC | 14644 | CONGO INVESTMENTS SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | 15/11/2019 | 14/11/2020 |
|
||||
| 163 | ARPC | 14735 | INTERLACS S.A | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | Sud-Kivu | 20/01/2021 | 19/01/2022 |
|
|||
| 164 | ARPC | 14753 | Société CIMENKAT | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | Lualaba | 14/11/2019 | 13/11/2020 |
|
|||
| 165 | ARPC | 14754 | Société CIMENKAT | Actif-Transformation ARPC en AECP | 3 | Lualaba | 14/11/2019 | 13/11/2020 |
|
|||
| 166 | ARPC | 14755 | Société CIMENKAT | Actif-Transformation ARPC en AECP | 3 | Lualaba | 14/11/2019 | 13/11/2020 |
|
|||
| 167 | ARPC | 14756 | Société CIMENKAT | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | Lualaba | 14/11/2019 | 13/11/2020 |
|
|||
| 168 | ARPC | 14757 | Société CIMENKAT | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | Lualaba | 14/11/2019 | 13/11/2020 |
|
|||
| 169 | ARPC | 14758 | Société CIMENKAT | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | Lualaba | 14/11/2019 | 13/11/2020 |
|
|||
| 170 | ARPC | 14759 | Société CIMENKAT | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | Lualaba | 14/11/2019 | 13/11/2020 |
|
