Raison sociale | MCC RESOURCES |
---|---|
Sigle | MCCR |
Statut | En production |
Partenariat | Privé-privé |
Filière | Cupro-cobaltifère |
Secteur | Industriel |
Catégorie | Les titulaires des droits miniers |
Type d'opérateur | Société minière |
Ville | Bunia |
Province | Ituri |
Régime fiscal | Droit commun |
Siège social | 119, Blvd Colonel Tshatshi, C/Gombe-Kinshasa |
Sièges d'exploitation | |
Année de fermeture | 2020 |
RCCM | 125863998262 |
Identifiant nationnal | 85661214563 |
Numéro d'identication fiscal | 5258963121 |
Capital social | 0 |