Raison sociale | KINZONGO |
---|---|
Sigle | KINZONGO |
Statut | Actif |
Partenariat | Public-privé |
Filière | Diamantifière |
Secteur | Semi-Industriel |
Catégorie | Les titulaires des droits miniers |
Type d'opérateur | Société minière |
Ville | Kinshasa |
Province | Kinshasa |
Régime fiscal | Droit commun |
Siège social | Kinshasa |
Sièges d'exploitation | |
Année de fermeture | 2024 |
RCCM | 11KINZONGO// |
Identifiant nationnal | RRRSDDDD |
Numéro d'identication fiscal | 1234567 |
Capital social | 10000 |