Raison sociale | LUMIERE DU JOUR |
---|---|
Sigle | LUMIERE DU JOUR |
Statut | Actif |
Partenariat | Public-privé |
Secteur | Semi-Industriel |
Catégorie | Les titulaires des droits miniers |
Type d'opérateur | Société minière |
Ville | Kinshasa |
Province | Kinshasa |
Régime fiscal | Droit commun |
Siège social | KINSHASA |
Sièges d'exploitation | |
Année de fermeture | 2050 |
RCCM | 123LUMIERE DUOUR |
Identifiant nationnal | 123456LUMIEREDUJOUR |
Numéro d'identication fiscal | 43322 |
Capital social | 10000 |