Raison sociale | SMMF |
---|---|
Sigle | SMMF |
Statut | Actif |
Partenariat | Public |
Filière | Diamantifière |
Secteur | Semi-Industriel |
Catégorie | Les titulaires des droits miniers |
Type d'opérateur | Société minière |
Ville | Kinshasa |
Province | Kinshasa |
Régime fiscal | Droit commun |
Siège social | KINSHASA |
Sièges d'exploitation | |
Année de fermeture | 2050 |
RCCM | 10000 |
Identifiant nationnal | 1234SMMF |
Numéro d'identication fiscal | 1234SMMF |
Capital social | 1000 |