Raison sociale | CHRIST PROGRE |
---|---|
Sigle | CHRIST PROGRE |
Statut | En recherche |
Partenariat | Public |
Filière | Diamantifière |
Secteur | Semi-Industriel |
Catégorie | Les titulaires des droits miniers |
Type d'opérateur | Société minière |
Ville | Lubumbashi |
Province | Haut-Katanga |
Régime fiscal | Droit commun |
Siège social | KINSHASA |
Sièges d'exploitation | |
Année de fermeture | 2050 |
RCCM | 1234CHRISTPROGRE |
Identifiant nationnal | 1234CHRISTPROGRE |
Numéro d'identication fiscal | 1234CHRISTPROGRE |
Capital social | 10000 |