Raison sociale | BORA MINERALS |
---|---|
Sigle | BORA MINERALS |
Statut | Actif |
Partenariat | Privé-privé |
Filière | Pierres de couleurs |
Secteur | Services |
Catégorie | Les comptoirs |
Type d'opérateur | Société de service |
Ville | Lubumbashi |
Province | Haut-Katanga |
Régime fiscal | Droit commun |
Siège social | 24, Avenue Mgr Katembo, Quartier Golf Malela, Commune et Ville de Lubumbashi, Province du Haut-Katanga, RDC |
Sièges d'exploitation | |
RCCM | CD/LSH/RCCM/20-B-00051 |
Identifiant nationnal | 6-128-N56614P |
Numéro d'identication fiscal | A2025837G |
Numéro Import/Export | 0002/GBX-25/I001329HK/Z |
Numéro compte bancaire interne | 05100051340106651480280 USD (RAWBANK) |