Raison sociale | CONGO MINING AND MINERAL RESOURCES |
---|---|
Sigle | CMAMR |
Statut | En production |
Partenariat | Entreprise privée |
Secteur | Industriel |
Catégorie | Les titulaires des droits miniers |
Type d'opérateur | Société minière |
Ville | Lubumbashi |
Province | Haut-Katanga |
Régime fiscal | Droit commun |
Siège social | 1932, Boulevard M'siri Lubumbashi, Haut- Katanga |
Sièges d'exploitation | |
Année de fermeture | 2050 |
Nombre surccursale | 0 |
Code unique | 553213 |
Numéro d'identication fiscal | A1001110T |
Capital social | 3 |
Description | NULL |