Raison sociale | CORNER STONES RESOURCES RDC |
---|---|
Sigle | CSR |
Statut | En recherche |
Partenariat | Privé-privé |
Secteur | Industriel |
Catégorie | Les titulaires des droits miniers |
Type d'opérateur | Société minière |
Ville | Kisangani |
Province | Tshopo |
Régime fiscal | Droit commun |
Siège social | 81B, Av. de la Justice, C/Gombe- Kinshasa |
Sièges d'exploitation | |
Année de fermeture | 2050 |
Nombre surccursale | 0 |
Code unique | 242492 |
Numéro d'identication fiscal | A1104476D |
Capital social | 0 |
Description | NULL |