Raison sociale | Janvier BATOKA BEMBA |
---|---|
Sigle | Janvier BATOKA BEMBA |
Statut | En recherche |
Partenariat | Privé-privé |
Secteur | Industriel |
Catégorie | Les titulaires des droits miniers |
Type d'opérateur | Personne physique |
Ville | Kinshasa |
Province | Kinshasa |
Régime fiscal | Droit commun |
Siège social | 19, Av. du marché,C/ Mont Ngafula-Kinshasa |
Sièges d'exploitation | |
Année de fermeture | 2018 |
Nombre surccursale | 0 |
Code unique | 996429 |
Capital social | 0 |
Description | NULL |