Raison sociale | MINERAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT |
---|---|
Sigle | MDAI |
Statut | En recherche |
Partenariat | Entreprise privée |
Secteur | Industriel |
Catégorie | Les titulaires des produits des carrières |
Type d'opérateur | Société minière |
Ville | Kinshasa |
Province | Kinshasa |
Régime fiscal | Droit commun |
Siège social | 46, Av. Tombalbaye, C/Gombe- Kinshasa |
Sièges d'exploitation | |
Année de fermeture | 2021 |
Nombre surccursale | 0 |
Code unique | 448376 |
Numéro d'identication fiscal | A1212178B |
Capital social | 0 |
Description | NULL |