Raison sociale | SOCIETE AURIFERE DU KIVU ET DU MANIEMA |
---|---|
Sigle | SAKIMA |
Statut | En production |
Partenariat | Public |
Filière | Cupro-cobaltifère |
Secteur | Industriel |
Catégorie | Les titulaires des droits miniers |
Type d'opérateur | Société minière |
Ville | Kindu |
Province | Maniema |
Régime fiscal | Droit commun |
Siège social | 316, Av. Lukusa, C/Gombe-Kinshasa |
Sièges d'exploitation | |
Année de fermeture | 2050 |
Nombre surccursale | 0 |
Code unique | 289926 |
Numéro d'identication fiscal | A1105861J |
Numéro Import/Export | AA001- 17/10041 38E/X |
Capital social | 20000000 |
Description | NULL |