Raison sociale | SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA |
---|---|
Sigle | MIBA |
Statut | En production |
Partenariat | Public |
Filière | Diamantifière |
Secteur | Industriel |
Catégorie | Les titulaires des droits miniers |
Type d'opérateur | Société minière |
Ville | Mbuji-Mayi |
Province | Kasaï-Oriental |
Régime fiscal | Droit commun |
Siège social | 04, Place de la Coopération, Mbuji- Mayi/Kasaï Oriental |
Sièges d'exploitation | |
Année de fermeture | 2050 |
Nombre surccursale | 0 |
Code unique | 538354 |
Numéro d'identication fiscal | A0700201C |
Numéro Import/Export | AA/001-17/100 4900E/X |
Numéro compte bancaire étranger | 108 183 301 |
Capital social | 108183301 |
Description | NULL |