Raison sociale | MAGMA MINERALS |
---|---|
Sigle | MM |
Statut | Inactif |
Partenariat | Entreprise privée |
Filière | Cupro-cobaltifère |
Secteur | Artisanal |
Catégorie | Les entités de traitement Catégorie A |
Type d'opérateur | Société minière |
Ville | Lubumbashi |
Province | Haut-Katanga |
Régime fiscal | Droit commun |
Siège social | 798, Av. Chemin Public, Joli Sitel, C/ Annexe L’shi/Haut - Katanga |
Sièges d'exploitation | |
Année de fermeture | 2019 |
Nombre surccursale | 0 |
Code unique | 590402 |
Numéro d'identication fiscal | A0811095U |
Capital social | 0 |
Description | NULL |