Raison sociale | COOPERATIVE MINIERE ESPERANCE |
---|---|
Sigle | CM ESPERANCE |
Statut | En recherche |
Partenariat | Entreprise privée |
Secteur | Artisanal |
Catégorie | Les coopératives minières |
Type d'opérateur | Cooperative carrière |
Ville | Kinshasa |
Province | Kinshasa |
Régime fiscal | Droit commun |
Siège social | 02, Av. Colonel Caumba C/Selembao /Kinshasa |
Sièges d'exploitation | |
Année de fermeture | 2050 |
Nombre surccursale | 0 |
Code unique | 313766 |
Capital social | 0 |
Téléphone | Esperance Shidi Miko |
Description | NULL |