Raison sociale | ETION GEMS AND METALS |
---|---|
Sigle | EGM |
Statut | En recherche |
Partenariat | Privé-privé |
Secteur | Industriel |
Catégorie | Les titulaires des droits miniers |
Type d'opérateur | Société minière |
Ville | Bukavu |
Province | Sud-Kivu |
Régime fiscal | Droit commun |
Siège social | 15, Av. Ebeya, Galleries Pacha 2° Etage , C/Gombe-Kinshasa |
Sièges d'exploitation | |
Année de fermeture | 2050 |
Nombre surccursale | 0 |
Code unique | 118621 |
Capital social | 0 |
Description | NULL |