Raison sociale | SOGECOM |
---|---|
Sigle | SOGECOM; "S" |
Statut | En recherche |
Partenariat | Privé-privé |
Secteur | Industriel |
Catégorie | Les entités de traitements |
Type d'opérateur | Société minière |
Ville | Bukavu |
Province | Sud-Kivu |
Régime fiscal | Droit commun |
Siège social | 204 , Avenue P.E.LUMUMBA C/ Ibanda/ Bukavu |
Sièges d'exploitation | |
Année de fermeture | 2050 |
Nombre surccursale | 0 |
Code unique | 698480 |
Numéro Import/Export | PP/SKO 010- 17/1567 /BKV |
Capital social | 0 |
Description | NULL |