Raison sociale | Sté GLORY MINERAIS |
---|---|
Sigle | Sté GLORY MINERAIS |
Statut | Actif |
Partenariat | Entreprise privée |
Secteur | Services |
Catégorie | Les comptoirs |
Type d'opérateur | Société de service |
Ville | Butembo |
Province | Nord-Kivu |
Régime fiscal | Droit commun |
Siège social | 10, Av. de l’Eglise, Butembo, Nord-Kivu |
Sièges d'exploitation | |
Année de fermeture | 2050 |
Nombre surccursale | 1 |
Code unique | 968528 |
Capital social | 0 |
Description | NULL |