N° | Libellé | Numéro arrêté | Numéro d'ordre | Type arrêté | Catégorie | Date | Options |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DECHEANCE DE LA SOCIETE MINIERE MINE D'OR DE KISENGE DE SES DROITS SUR LE PERMIS D'EXPLOITATION N° 13124 | 00241/CAB.MIN/MINES/01/2020 | 00241/2020 | Ministériel | Déchéance | 24/07/2020 | |
2 | DECHEANCE DE LA SOCIETE MINIERE MINE D'OR DE KISENGE DE SES DROITS SUR LE PERMIS D'EXPLOITATION N° 13122 | 00239/CAB.MIN/MINES/01/2020 | 00239/2020 | Ministériel | Déchéance | 24/07/2020 | |
3 | DECHEANCE DE LA SOCIETE MINIERE MINE D'OR DE KISENGE DE SES DROITS SUR LE PERMIS D'EXPLOITATION N° 13123 | 00240/CAB.MIN/MINES/01/2020 | 00240/2020 | Ministériel | Déchéance | 24/07/2020 | |
4 | DECHEANCE DE LA SOCIETE MINIERE MINE D'OR DE KISENGE DE SES DROITS SUR LE PERMIS D'EXPLOITATION N° 13125 | 00242/CAB.MIN/MINES/01/2020 | 00242/2020 | Ministériel | Déchéance | 24/07/2020 | |
5 | RAPPORTANT L'ARRETE MINISTERIEL N° 00241/CAB.MIN/MINES/01/2020 DU 24 JUILLET 2020 PORTANT DECHEANCE DE LA SOCIETE MINES D'OR DE KISENGE "MDDK" SARL DE SES DROITS SUR LE PERMIS D'EXPLOITATION N° 13124 | 00449/CAB.MIN/MINES/01/2024 | 00449/2024 | Ministériel | Report | 14/11/2024 | |
6 | RAPPORTANT L'ARRETE MINISTERIEL N° 00240/CAB.MIN/MINES/01/2023 DU 24 JUILLET 2020 PORTANT DECHEANCE DE LA SOCIETE MINES D'OR DE KISENGE " MDDK" SARL DE SES DROITS SUR LE PERMIS D'EXPLOITATION N°13123 | 00448/CAB.MIN/MINES/01/2024 | 00448/2024 | Ministériel | Report | 14/11/2024 | |
7 | RAPPORTANT L'ARRETE MINISTERIELE N° 00239/CAB.MIN/MINES/01/2020 DU 24JUILLET 2020 PORTANT DECHEANCE DE LA SOCIETE MINES D'OR DE KISENGE "MDDK" SARL DE SES DROITS SUR LE PERMIS D'EXPLOITATION N° 13122 | 00447/CAB.MIN/MINES/01/2024 | 00447/2024 | Ministériel | Report | 14/11/2024 |
- Previous
- 1 (current)
- Next