| N° | Libellé | Numéro arrêté | Numéro d'ordre | Type arrêté | Catégorie | Date | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DECHEANCE DE LA SOCIETE SAKIMA SARL DE SES DROITS SUR LE PERMIS D'EXPLOITATION N° 81 | 00736/CAB.MIN/MINES/01/2021 | 00736/2021 | Ministériel | Déchéance | 20/11/2021 | |
| 12 | DECHEANCE DE LA SOCIETE SAKIMA SARL DE SES DROITS SUR LE PERMIS D'EXPLOITATION N°87 | 00737/CAB.MIN/MINES/01/2021 | 00737/2021 | Ministériel | Déchéance | 20/11/2021 | |
| 13 | DECHEANCE DE LA SOCIETE SAKIMA SARL DE SES DROITS SUR LE PERMIS D'EXPLOITATION N° 89 | 00738/CAB.MIN/MINES/01/2021 | 00738/2021 | Ministériel | Déchéance | 20/11/2021 | |
| 14 | DECHEANCE DE LA SOCIETE SAKIMA SARL DE SES DROITS SUR LE PERMIS D'EXPLOITATION N° 2599 | 00739/CAB.MIN/MINES/01/2021 | 00739/2021 | Ministériel | Déchéance | 20/11/2021 | |
| 15 | DECHEANCE DE LA SOCIETE SAKIMA SARL DE SES DROITS SUR LE PERMIS D'EXPLOITATION N° 2598 | 00740/CAB.MIN/MINES/01/2021 | 00740/2021 | Ministériel | Déchéance | 20/11/2021 | |
| 16 | DECHEANCE DE LA SOCIETE SAKIMA SARL DE SES DROITS SUR LE PERMIS D'EXPLOITATION N° 2597 | 00741/CAB.MIN/MINES/01/2021 | 00741/2021 | Ministériel | Déchéance | 20/11/2021 | |
| 17 | DECHEANCE DE LA SOCIETE SAKIMA SARL DE SES DROITS SUR LE PERMIS D'EXPLOITATION N° 2596 | 00742/CAB.MIN/MINES/01/2021 | 00742/2021 | Ministériel | Déchéance | 20/11/2021 | |
| 18 | DECHEANCE DE LA SOCIETE SAKIMA SARL DE SES DROITS SUR LE PERMIS D'EXPLOITATION N° 2593 | 00743/CAB.MIN/MINES/01/2021 | 00743/2021 | Ministériel | Déchéance | 20/11/2021 | |
| 19 | DECHEANCE DE LA SOCIETE SAKIMA SARL DE SES DROITS SUR LE PERMIS D'EXPLOITATION N° 2592 | 00744/CAB.MIN/MINES/01/2021 | 00744/2021 | Ministériel | Déchéance | 20/11/2021 | |
| 20 | DECHEANCE DE LA SOCIETE SAKIMA SARL DE SES DROITS SUR LE PERMIS D'EXPLOITATION N° 237 | 00745/CAB.MIN/MINES/01/2021 | 00745/2021 | Ministériel | Déchéance | 20/11/2021 |
