| N° | Libellé | Numéro arrêté | Numéro d'ordre | Type arrêté | Catégorie | Date | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DECHEANCE DE LA SOCIETE TERRA KARA SARL DE SES DROITS SUR LE PERMIS D'EXPLOITATION N°5699 | 00248/2022/CAB.MIN/MINES/01/2022 | 00248/2022 | Ministériel | Déchéance | 09/06/2022 | |
| 2 | DECHEANCE DE LA SOCIETE TERRA KARA SARL DE SES DROITS SUR LE PERMIS D4EXPLOITATION N°5696 | 00249/2022/CAB.MIN/MINES/01/2022 | 00249/2022 | Ministériel | Déchéance | 09/06/2022 | |
| 3 | DECHEANCE DE LA SOCIETE TERRA KARA SARL DE SES DROITS SUR LE PERMIS D'EXPLOITATION N° 5696 | 00770/CAB.MIN/MINES/01/2021 | 00770/2021 | Ministériel | Déchéance | 20/11/2021 | |
| 4 | DECHEANCE DE LA SOCIETE TERRA KARA SARL DE SES DROITS SUR LE PERMIS D'EXPLOITATION N°5699 | 00771/CAB.MIN/MINES/01/2021 | 00771/2021 | Ministériel | Déchéance | 20/11/2021 | |
| 5 | AGREMENT AU TITRE D'ENTITE DE TRAITEMENT CATEGORIE A, DANS LA PROVINCE DU MANIEMA AU PROFIT DE LA SOCIETE TERRA-KARA SARL | 0022/CAB.MIN/MINES/01/2017 | 0022/2017 | Ministériel | Agrément | 27/02/2017 |
- Previous
- 1 (current)
- Next
