CHEMAF EXPLORATION SPRL
| REALISATION MENSUELLE DE L'EXPORTATION DU CUIVRE EN 2025 | |
|---|---|
| Période | Quantité |
| Janvier | 0 t |
| Février | 0 t |
| Mars | 0 t |
| 1er Trimestre | 0 t |
| Avril | 1682.50 t |
| Mai | 792.50 t |
| Juin | 1292.50 t |
| 2ème Trimestre | 3767.5 t |
| 1er Semestre | 3767.5 t |
| Juillet | 1145.00 t |
| Août | 1362.50 t |
| Septembre | 787.50 t |
| 3ème Trimestre | 3295 t |
| Octobre | 0 t |
| novembre | 0 t |
| Décembre | 0 t |
| 4ème Trimestre | 0 t |
| 2ème Semestre | 3295 t |
| CUMUL | 7062.5 t |
| EVOLUTION DE L'EXPORTATION DU CUIVRE | |
|---|---|
| Période | Quantité |
| 2017 | 28186.50 t |
| 2025 | 7062.50 t |
| CUMUL | 35249 t |
| REALISATION DE L'EXPORTATION DU CUIVRE EN 2025 PAR PAYS DE DESTINATION | ||
|---|---|---|
| Pays | Quantité | Pourcentage |
| Aucune information dans la base de données | ||
| CUMUL | 0 t | 0 % |
| REALISATION DE L'EXPORTATION GLOBALE DU CUIVRE PAR PAYS DE DESTINATION | ||
|---|---|---|
| Pays | Quantité | Pourcentage |
| Aucune information dans la base de données | ||
| CUMUL | 0 t | 0 % |
