| N° | Opérateur | Chiffre d'affaires déclaré en USD | Dotation 0,3% attendue en USD | Dotation 0,3% reçue en USD | Reste de la dotation en USD | Quotité projet en USD | Quotité fonctionnement Dot en USD | Quotité supervision en USD | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONGO DONG | 455097626.80 USD | 1365292.88 USD | 682646.44 USD | 682646.44 USD | 614381.79 USD | 40958.78 USD | 27305.85 USD | 2018 |
| 2 | CONGO DONG | 448296912.88 USD | 1344890.73 USD | 1344890.74 USD | 0 USD | 1210401.66 USD | 80693.44 USD | 53795.62 USD | 2019 |
| 3 | CONGO DONG | 442277067.45 USD | 1326831.2 USD | 1326831.2 USD | 0 USD | 1194148.08 USD | 79609.87 USD | 53073.24 USD | 2020 |
| 4 | CONGO DONG | 583695820.30 USD | 1751087.46 USD | 1751087.46 USD | 0 USD | 1575978.71 USD | 105065.24 USD | 70043.49 USD | 2021 |
| 5 | CONGO DONG | 486844983.39 USD | 1460534.95 USD | 1460534.95 USD | 0 USD | 1314481.45 USD | 87632.09 USD | 58421.39 USD | 2022 |
| 6 | CONGO DONG | 433500043.74 USD | 1300500.13 USD | 1300500.13 USD | 0 USD | 1170450.11 USD | 78030 USD | 52020 USD | 2023 |
| 7 | CONGO DONG | 529311291.33 USD | 1587933.87 USD | 1587933.87 USD | 0 USD | 1429140.48 USD | 95276.03 USD | 63517.35 USD | 2024 |
- Previous
- 1 (current)
- Next
