| N° | Opérateur | Chiffre d'affaires déclaré en USD | Dotation 0,3% attendue en USD | Dotation 0,3% reçue en USD | Reste de la dotation en USD | Quotité projet en USD | Quotité fonctionnement Dot en USD | Quotité supervision en USD | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Société Minière de Deziwa et Ecaille | 578793457.00 USD | 1736380.37 USD | 1736380 USD | 0.37 USD | 1562742 USD | 104182.8 USD | 69455.2 USD | 2020 |
| 2 | Société Minière de Deziwa et Ecaille | 1018552826.00 USD | 3055658.47 USD | 3055658 USD | 0.48 USD | 2750092.2 USD | 183339.48 USD | 122226.32 USD | 2021 |
| 3 | Société Minière de Deziwa et Ecaille | 957367631.00 USD | 2872102.89 USD | 2872103 USD | -0.11 USD | 2584892.7 USD | 172326.18 USD | 114884.12 USD | 2022 |
| 4 | Société Minière de Deziwa et Ecaille | 785713056.00 USD | 2357139.16 USD | 2357139.17 USD | 0 USD | 2121425.25 USD | 141428.35 USD | 94285.56 USD | 2023 |
| 5 | Société Minière de Deziwa et Ecaille | 825435020.70 USD | 2476305.06 USD | 2476305.06 USD | 0 USD | 2228674.55 USD | 148578.3 USD | 99052.2 USD | 2024 |
- Previous
- 1 (current)
- Next
