| N° | Opérateur | Chiffre d'affaires déclaré en USD | Dotation 0,3% attendue en USD | Dotation 0,3% reçue en USD | Reste de la dotation en USD | Quotité projet en USD | Quotité fonctionnement Dot en USD | Quotité supervision en USD | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIVINE LAND MINING SARL DLT | 23820452.27 USD | 71461.35 USD | 71461.36 USD | 0 USD | 64315.22 USD | 4287.68 USD | 2858.45 USD | 2020 |
| 2 | DIVINE LAND MINING SARL DLT | 72932802.79 USD | 218798.4 USD | 218798.41 USD | 0 USD | 196918.56 USD | 13127.9 USD | 8751.93 USD | 2021 |
| 3 | DIVINE LAND MINING SARL DLT | 66389522.90 USD | 199168.56 USD | 199168.57 USD | 0 USD | 179251.71 USD | 11950.11 USD | 7966.74 USD | 2022 |
| 4 | DIVINE LAND MINING SARL DLT | 103638627.32 USD | 310915.88 USD | 310915.88 USD | 0 USD | 279824.29 USD | 18654.95 USD | 12436.63 USD | 2023 |
| 5 | DIVINE LAND MINING SARL DLT | 96460341.33 USD | 289381.02 USD | 289381.02 USD | 0 USD | 260442.91 USD | 17362.86 USD | 11575.24 USD | 2024 |
- Previous
- 1 (current)
- Next
