| N° | Opérateur | Chiffre d'affaires déclaré en USD | Dotation 0,3% attendue en USD | Dotation 0,3% reçue en USD | Reste de la dotation en USD | Quotité projet en USD | Quotité fonctionnement Dot en USD | Quotité supervision en USD | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEMICAL OF AFRICA SA | 549934815.00 USD | 1649804.44 USD | 1649804.45 USD | 0 USD | 1484824 USD | 98988.26 USD | 65992.17 USD | 2018 |
| 2 | CHEMICAL OF AFRICA SA | 262167335.00 USD | 786502 USD | 786502.01 USD | 0 USD | 707851.8 USD | 47190.12 USD | 31460.08 USD | 2019 |
| 3 | CHEMICAL OF AFRICA SA | 245919315.00 USD | 737757.94 USD | 737757.95 USD | 0 USD | 663982.15 USD | 44265.47 USD | 29510.31 USD | 2020 |
| 4 | CHEMICAL OF AFRICA SA | 335864901.00 USD | 1007594.7 USD | 1007594.7 USD | 0 USD | 906835.23 USD | 60455.68 USD | 40303.78 USD | 2021 |
| 5 | CHEMICAL OF AFRICA SA | 215545284.00 USD | 646635.85 USD | 646635.85 USD | 0 USD | 581972.26 USD | 38798.15 USD | 25865.43 USD | 2022 |
- Previous
- 1 (current)
- Next
