| N° | Opérateur | Chiffre d'affaires déclaré en USD | Dotation 0,3% attendue en USD | Dotation 0,3% reçue en USD | Reste de la dotation en USD | Quotité projet en USD | Quotité fonctionnement Dot en USD | Quotité supervision en USD | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMG Kinsevere (ex Anvil Mining Concentrate Kinsevere) (MMG (ex-AMCK)) | 516410110.00 USD | 1549230.33 USD | 1549230.33 USD | 0 USD | 1394307.29 USD | 92953.81 USD | 61969.21 USD | 2018 |
| 2 | MMG Kinsevere (ex Anvil Mining Concentrate Kinsevere) (MMG (ex-AMCK)) | 406691486.00 USD | 1220074.45 USD | 1220074.46 USD | 0 USD | 1098067.01 USD | 73204.46 USD | 48802.97 USD | 2019 |
| 3 | MMG Kinsevere (ex Anvil Mining Concentrate Kinsevere) (MMG (ex-AMCK)) | 418928512.00 USD | 1256785.53 USD | 1256785.54 USD | 0 USD | 1131106.98 USD | 75407.13 USD | 50271.42 USD | 2020 |
| 4 | MMG Kinsevere (ex Anvil Mining Concentrate Kinsevere) (MMG (ex-AMCK)) | 436447769.00 USD | 1309343.3 USD | 1309343.31 USD | 0 USD | 1178408.97 USD | 78560.59 USD | 52373.73 USD | 2021 |
| 5 | MMG Kinsevere (ex Anvil Mining Concentrate Kinsevere) (MMG (ex-AMCK)) | 412259733.48 USD | 1236779.2 USD | 309194.8 USD | 927584.4 USD | 278275.32 USD | 18551.68 USD | 12367.79 USD | 2024 |
- Previous
- 1 (current)
- Next
