| N° | Opérateur | Chiffre d'affaires déclaré en USD | Dotation 0,3% attendue en USD | Dotation 0,3% reçue en USD | Reste de la dotation en USD | Quotité projet en USD | Quotité fonctionnement Dot en USD | Quotité supervision en USD | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPAGNIE MINIERE DE KAMBOVE | 141550089.00 USD | 424650.26 USD | 424650 USD | 0.27 USD | 382185 USD | 25479 USD | 16986 USD | 2018 |
| 2 | COMPAGNIE MINIERE DE KAMBOVE | 106504801.00 USD | 319514.4 USD | 319514 USD | 0.4 USD | 287562.6 USD | 19170.84 USD | 12780.56 USD | 2019 |
| 3 | COMPAGNIE MINIERE DE KAMBOVE | 160477292.00 USD | 481431.87 USD | 481432 USD | -0.12 USD | 433288.8 USD | 28885.92 USD | 19257.28 USD | 2020 |
| 4 | COMPAGNIE MINIERE DE KAMBOVE | 559555644.00 USD | 1678666.93 USD | 1678667 USD | -0.07 USD | 1510800.3 USD | 100720.01 USD | 67146.68 USD | 2021 |
| 5 | COMPAGNIE MINIERE DE KAMBOVE | 683932556.00 USD | 2051797.66 USD | 2051798 USD | -0.33 USD | 1846618.2 USD | 123107.87 USD | 82071.92 USD | 2022 |
| 6 | COMPAGNIE MINIERE DE KAMBOVE | 358784193.00 USD | 1076352.57 USD | 1076353 USD | -0.42 USD | 968717.7 USD | 64581.18 USD | 43054.12 USD | 2023 |
- Previous
- 1 (current)
- Next
