| N° | Opérateur | Chiffre d'affaires déclaré en USD | Dotation 0,3% attendue en USD | Dotation 0,3% reçue en USD | Reste de la dotation en USD | Quotité projet en USD | Quotité fonctionnement Dot en USD | Quotité supervision en USD | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPAGNIE MINIERE DE LUISHA | 96726000 USD | 290178 USD | 0 USD | 290178 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2018 |
| 2 | COMPAGNIE MINIERE DE LUISHA | 156632000 USD | 469896 USD | 0 USD | 469896 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2019 |
| 3 | COMPAGNIE MINIERE DE LUISHA | 170438000 USD | 511314 USD | 0 USD | 511314 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2020 |
| 4 | COMPAGNIE MINIERE DE LUISHA | 246667000 USD | 740001 USD | 0 USD | 740001 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2021 |
| 5 | COMPAGNIE MINIERE DE LUISHA | 320090000 USD | 960270 USD | 0 USD | 960270 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2022 |
- Previous
- 1 (current)
- Next
