BIENVENUE DANS L'ENTREPÔT DES DONNÉES DU SECTEUR DES MINES DE LA REP. DEM DU CONGO

Chiffre d'affaires et paiements sur la dotation 0,3%

Opérateur Chiffre d'affaires déclaré en USD Dotation 0,3% attendue en USD Dotation 0,3% reçue en USD Reste de la dotation en USD Quotité projet en USD Quotité fonctionnement Dot en USD Quotité supervision en USD Année
1 COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL 215642460.00 USD 646927.38 USD 646927.38 USD 0 USD 582234.64 USD 38815.64 USD 25877.09 USD 2018
2 COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL 434796733.33 USD 1304390.19 USD 1304390.2 USD 0 USD 1173951.18 USD 78263.41 USD 52175.6 USD 2019
3 COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL 671109510.00 USD 2013328.53 USD 2013328.53 USD 0 USD 1811995.67 USD 120799.71 USD 80533.14 USD 2020
4 COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL 1119941703.33 USD 3359825.1 USD 3359825.11 USD 0 USD 3023842.59 USD 201589.5 USD 134393 USD 2021
5 COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL 1045450620.00 USD 3136351.86 USD 3136351.86 USD 0 USD 2822716.67 USD 188181.11 USD 125454.07 USD 2022
6 COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL 985798853.33 USD 2957396.55 USD 2957396.56 USD 0 USD 2661656.9 USD 177443.79 USD 118295.86 USD 2023
7 COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL 732480793.33 USD 2197442.37 USD 2197442.38 USD 0 USD 1977698.14 USD 131846.54 USD 87897.69 USD 2024
  • Previous
  • 1 (current)
  • Next