| N° | Opérateur | Chiffre d'affaires déclaré en USD | Dotation 0,3% attendue en USD | Dotation 0,3% reçue en USD | Reste de la dotation en USD | Quotité projet en USD | Quotité fonctionnement Dot en USD | Quotité supervision en USD | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRONTIER S.A | 361948346.67 USD | 1085845.04 USD | 1085845.04 USD | 0 USD | 977260.53 USD | 65150.7 USD | 43433.8 USD | 2019 |
| 2 | FRONTIER S.A | 574289003.33 USD | 1722867 USD | 1722867.01 USD | 0 USD | 1550580.3 USD | 103372.02 USD | 68914.68 USD | 2020 |
| 3 | FRONTIER S.A | 847664030 USD | 2542992.09 USD | 2542992.09 USD | 0 USD | 2288692.88 USD | 152579.52 USD | 101719.68 USD | 2021 |
| 4 | FRONTIER S.A | 632557640 USD | 1897672.92 USD | 1897672.92 USD | 0 USD | 1707905.62 USD | 113860.37 USD | 75906.91 USD | 2022 |
| 5 | FRONTIER S.A | 409916000 USD | 1229748 USD | 1229748 USD | 0 USD | 1106773.2 USD | 73784.87 USD | 49189.92 USD | 2023 |
- Previous
- 1 (current)
- Next
