| N° | Opérateur | Chiffre d'affaires déclaré en USD | Dotation 0,3% attendue en USD | Dotation 0,3% reçue en USD | Reste de la dotation en USD | Quotité projet en USD | Quotité fonctionnement Dot en USD | Quotité supervision en USD | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUACHIN METAL LEACH SA | 43791736.50 USD | 131375.2 USD | 131375.5 USD | -0.29 USD | 118237.95 USD | 7882.53 USD | 5255.02 USD | 2018 |
| 2 | HUACHIN METAL LEACH SA | 130037752.00 USD | 390113.25 USD | 390113.26 USD | 0 USD | 351101.93 USD | 23406.79 USD | 15604.53 USD | 2019 |
| 3 | HUACHIN METAL LEACH SA | 162994243.00 USD | 488982.72 USD | 488982.73 USD | 0 USD | 440084.45 USD | 29338.96 USD | 19559.3 USD | 2020 |
| 4 | HUACHIN METAL LEACH SA | 252369151.00 USD | 757107.45 USD | 757107.45 USD | 0 USD | 681396.7 USD | 45426.44 USD | 30284.29 USD | 2021 |
| 5 | HUACHIN METAL LEACH SA | 222083052.00 USD | 666249.15 USD | 666249.16 USD | 0 USD | 599624.24 USD | 39974.94 USD | 26649.96 USD | 2022 |
- Previous
- 1 (current)
- Next
