BIENVENUE DANS L'ENTREPÔT DES DONNÉES DU SECTEUR DES MINES DE LA REP. DEM DU CONGO

Chiffre d'affaires et paiements sur la dotation 0,3%

Opérateur Chiffre d'affaires déclaré en USD Dotation 0,3% attendue en USD Dotation 0,3% reçue en USD Reste de la dotation en USD Quotité projet en USD Quotité fonctionnement Dot en USD Quotité supervision en USD Année
1 KAMOTO COPPER COMPANY SARL 1288363359.00 USD 3865090.07 USD 1932545 USD 1932545.08 USD 1739290.5 USD 115952.7 USD 77301.8 USD 2018
2 KAMOTO COPPER COMPANY SARL 1410644659.00 USD 4231933.97 USD 4231934 USD -0.02 USD 3808740.6 USD 253916.03 USD 169277.36 USD 2019
3 KAMOTO COPPER COMPANY SARL 2237278321.00 USD 6711834.96 USD 6711835 USD -0.04 USD 6040651.5 USD 402710.1 USD 268473.4 USD 2020
4 KAMOTO COPPER COMPANY SARL 4018748918.00 USD 12056246.75 USD 12056247 USD -0.25 USD 10850622.3 USD 723374.82 USD 482249.88 USD 2021
5 KAMOTO COPPER COMPANY SARL 2624999395.00 USD 7874998.18 USD 7874998 USD 0.19 USD 7087498.2 USD 472499.88 USD 314999.92 USD 2022
6 KAMOTO COPPER COMPANY SARL 1815162958.00 USD 5445488.87 USD 5445489 USD -0.13 USD 4900940.1 USD 326729.33 USD 217819.56 USD 2023
7 KAMOTO COPPER COMPANY SARL 1951646131.00 USD 5854938.39 USD 5854938 USD 0.39 USD 5269444.2 USD 351296.28 USD 234197.52 USD 2024
  • Previous
  • 1 (current)
  • Next