N° | Chiffre d'affaires | Volume d'investissement | Dotation sur le 0,3% | Année |
---|---|---|---|---|
1 | 644181806.66 USD | USD | 1932545.41998 USD | 2018 |
2 | 2237278333.33 USD | USD | 6711834.99999 USD | 2020 |
3 | 4018748893.33 USD | USD | 12056246.67999 USD | 2021 |
4 | 2624999400.00 USD | USD | 7874998.2 USD | 2022 |
5 | 1815162966.66 USD | USD | 5445488.89998 USD | 2023 |
- Previous
- 1 (current)
- Next