BIENVENUE DANS L'ENTREPÔT DES DONNÉES DU SECTEUR DES MINES DE LA REP. DEM DU CONGO

Chiffre d'affaires et paiements sur la dotation 0,3%

Opérateur Chiffre d'affaires déclaré en USD Dotation 0,3% attendue en USD Dotation 0,3% reçue en USD Reste de la dotation en USD Quotité projet en USD Quotité fonctionnement Dot en USD Quotité supervision en USD Année
1 KINSENDA COPPER COMPANY SA 170843333.33 USD 512529.99 USD 512530 USD 0 USD 461277 USD 30751.8 USD 20501.2 USD 2018
2 KINSENDA COPPER COMPANY SA 157954333.33 USD 473862.99 USD 473863 USD 0 USD 426476.7 USD 28431.78 USD 18954.52 USD 2019
3 KINSENDA COPPER COMPANY SA 163155000 USD 489465 USD 489465 USD 0 USD 440518.5 USD 29367.9 USD 19578.6 USD 2020
4 KINSENDA COPPER COMPANY SA 259287000 USD 777861 USD 777861 USD 0 USD 700074.9 USD 46671.66 USD 31114.44 USD 2021
5 KINSENDA COPPER COMPANY SA 201515000 USD 604545 USD 604545 USD 0 USD 544090.5 USD 36272.69 USD 24181.8 USD 2022
6 KINSENDA COPPER COMPANY SA 216402000 USD 649206 USD 649206 USD 0 USD 584285.4 USD 38952.36 USD 25968.24 USD 2023
7 KINSENDA COPPER COMPANY SA 226182666.67 USD 678548 USD 678548 USD 0 USD 610693.2 USD 40712.87 USD 27141.92 USD 2024
  • Previous
  • 1 (current)
  • Next