| N° | Opérateur | Chiffre d'affaires déclaré en USD | Dotation 0,3% attendue en USD | Dotation 0,3% reçue en USD | Reste de la dotation en USD | Quotité projet en USD | Quotité fonctionnement Dot en USD | Quotité supervision en USD | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUTANDA MINING | 2546649020.00 USD | 7639947.06 USD | 7639947 USD | 0.06 USD | 6875952.3 USD | 458396.82 USD | 305597.88 USD | 2018 |
| 2 | MUTANDA MINING | 1025119963.00 USD | 3075359.88 USD | 3075360 USD | -0.11 USD | 2767824 USD | 184521.6 USD | 123014.4 USD | 2019 |
| 3 | MUTANDA MINING | 361046.00 USD | 1083.13 USD | 1083 USD | 0.14 USD | 974.7 USD | 64.98 USD | 43.32 USD | 2020 |
| 4 | MUTANDA MINING | 218848831.00 USD | 656546.49 USD | 656546 USD | 0.49 USD | 590891.4 USD | 39392.76 USD | 26261.84 USD | 2021 |
| 5 | MUTANDA MINING | 753697606.67 USD | 2261092.82 USD | 2261092.82 USD | 0 USD | 2034983.53 USD | 135665.56 USD | 90443.71 USD | 2022 |
| 6 | MUTANDA MINING | 116466514.11 USD | 349399.54 USD | 1168169.65 USD | -818770.11 USD | 1051352.68 USD | 70090.17 USD | 46726.78 USD | 2023 |
| 7 | MUTANDA MINING | 394929237.00 USD | 1184787.71 USD | 1184788 USD | -0.29 USD | 1066309.2 USD | 71087.28 USD | 47391.52 USD | 2024 |
- Previous
- 1 (current)
- Next
