| N° | Opérateur | Chiffre d'affaires déclaré en USD | Dotation 0,3% attendue en USD | Dotation 0,3% reçue en USD | Reste de la dotation en USD | Quotité projet en USD | Quotité fonctionnement Dot en USD | Quotité supervision en USD | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA MINIERE DE KALUMBWE MYUNGA | 93695866.16 USD | 281087.59 USD | 281087.6 USD | 0 USD | 252978.84 USD | 16865.25 USD | 11243.5 USD | 2018 |
| 2 | LA MINIERE DE KALUMBWE MYUNGA | 180229343.69 USD | 540688.03 USD | 540688.03 USD | 0 USD | 486619.22 USD | 32441.28 USD | 21627.52 USD | 2019 |
| 3 | LA MINIERE DE KALUMBWE MYUNGA | 170192411.94 USD | 510577.23 USD | 510577.24 USD | 0 USD | 459519.51 USD | 30634.63 USD | 20423.08 USD | 2020 |
| 4 | LA MINIERE DE KALUMBWE MYUNGA | 246860198.04 USD | 740580.59 USD | 0 USD | 740580.59 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2021 |
| 5 | LA MINIERE DE KALUMBWE MYUNGA | 195697728.48 USD | 587093.18 USD | 0 USD | 587093.19 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2022 |
| 6 | LA MINIERE DE KALUMBWE MYUNGA | 173557750.06 USD | 520673.25 USD | 0 USD | 520673.25 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2023 |
| 7 | LA MINIERE DE KALUMBWE MYUNGA | 178014797.84 USD | 534044.39 USD | 534044.39 USD | 0 USD | 480639.95 USD | 32042.66 USD | 21361.77 USD | 2024 |
- Previous
- 1 (current)
- Next
