BIENVENUE DANS L'ENTREPÔT DES DONNÉES DU SECTEUR DES MINES DE LA REP. DEM DU CONGO

Chiffre d'affaires et paiements sur la dotation 0,3%

Opérateur Chiffre d'affaires déclaré en USD Dotation 0,3% attendue en USD Dotation 0,3% reçue en USD Reste de la dotation en USD Quotité projet en USD Quotité fonctionnement Dot en USD Quotité supervision en USD Année
1 SOCIETE D'EXPLOITATION DE KIPOI S.A 123391961.88 USD 370175.88 USD 370175.89 USD 0 USD 333158.3 USD 22210.55 USD 14807.03 USD 2018
2 SOCIETE D'EXPLOITATION DE KIPOI S.A 62620511.71 USD 187861.53 USD 187861.54 USD 0 USD 169075.38 USD 11271.69 USD 7514.46 USD 2019
3 SOCIETE D'EXPLOITATION DE KIPOI S.A 26230154.23 USD 78690.46 USD 78690.46 USD 0 USD 70821.41 USD 4721.42 USD 3147.61 USD 2020
4 SOCIETE D'EXPLOITATION DE KIPOI S.A 25320710.67 USD 75962.13 USD 75962.13 USD 0 USD 68365.91 USD 4557.72 USD 3038.48 USD 2021
5 SOCIETE D'EXPLOITATION DE KIPOI S.A 320118012.17 USD 960354.03 USD 960354.04 USD 0 USD 864318.63 USD 57621.24 USD 38414.16 USD 2022
6 SOCIETE D'EXPLOITATION DE KIPOI S.A 270933239.77 USD 812799.71 USD 812799.72 USD 0 USD 731519.74 USD 48767.98 USD 32511.98 USD 2023
7 SOCIETE D'EXPLOITATION DE KIPOI S.A 309545496.47 USD 928636.48 USD 928636.49 USD 0 USD 835772.84 USD 55718.18 USD 37145.45 USD 2024
  • Previous
  • 1 (current)
  • Next