| N° | Opérateur | Chiffre d'affaires déclaré en USD | Dotation 0,3% attendue en USD | Dotation 0,3% reçue en USD | Reste de la dotation en USD | Quotité projet en USD | Quotité fonctionnement Dot en USD | Quotité supervision en USD | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUASHI MINING | 381558921.15 USD | 1144676.76 USD | 1144676.76 USD | 0 USD | 1030209.08 USD | 68680.6 USD | 45787.07 USD | 2018 |
| 2 | RUASHI MINING | 278355544.00 USD | 835066.63 USD | 380626.06 USD | 454440.57 USD | 342563.45 USD | 22837.56 USD | 15225.04 USD | 2019 |
| 3 | RUASHI MINING | 312821629.00 USD | 938464.88 USD | 0 USD | 938464.89 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2020 |
| 4 | RUASHI MINING | 362630377.99 USD | 1087891.13 USD | 0 USD | 1087891.13 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2021 |
| 5 | RUASHI MINING | 449640826.00 USD | 1348922.47 USD | 0 USD | 1348922.48 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2022 |
| 6 | RUASHI MINING | 258544048.00 USD | 775632.14 USD | 0 USD | 775632.14 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2023 |
- Previous
- 1 (current)
- Next
