BIENVENUE DANS L'ENTREPÔT DES DONNÉES DU SECTEUR DES MINES DE LA REP. DEM DU CONGO

Chiffre d'affaires et paiements sur la dotation 0,3%

Opérateur Chiffre d'affaires déclaré en USD Dotation 0,3% attendue en USD Dotation 0,3% reçue en USD Reste de la dotation en USD Quotité projet en USD Quotité fonctionnement Dot en USD Quotité supervision en USD Année
1 KAI PENG MINING SARL 81004900.00 USD 243014.7 USD 243014.7 USD 0 USD 218713.23 USD 14580.88 USD 9720.58 USD 2018
2 KAI PENG MINING SARL 162383155.00 USD 487149.46 USD 487149.47 USD 0 USD 438434.52 USD 29228.96 USD 19485.97 USD 2019
3 KAI PENG MINING SARL 209389529.00 USD 628168.58 USD 628168.59 USD 0 USD 565351.73 USD 37690.11 USD 25126.74 USD 2020
4 KAI PENG MINING SARL 385613640.00 USD 1156840.92 USD 1156840.92 USD 0 USD 1041156.82 USD 69410.45 USD 46273.63 USD 2021
5 KAI PENG MINING SARL 374389497.00 USD 1123168.49 USD 1123168.49 USD 0 USD 1010851.64 USD 67390.1 USD 44926.73 USD 2022
6 KAI PENG MINING SARL 340375190.99 USD 1021125.57 USD 1021125.57 USD 0 USD 919013.01 USD 61267.53 USD 40845.02 USD 2023
7 KAI PENG MINING SARL 617636323.12 USD 1852908.96 USD 1852908.97 USD 0 USD 1667618.07 USD 111174.53 USD 74116.35 USD 2024
  • Previous
  • 1 (current)
  • Next