N° | Chiffre d'affaires | Volume d'investissement | Dotation sur le 0,3% | Année |
---|---|---|---|---|
1 | 227548813.33 USD | USD | 682646.43999 USD | 2018 |
2 | 448296913.33 USD | USD | 1344890.73999 USD | 2019 |
3 | 441940400.00 USD | USD | 1325821.2 USD | 2020 |
4 | 583695820.00 USD | USD | 1751087.46 USD | 2021 |
5 | 486844983.33 USD | USD | 1460534.94999 USD | 2022 |
- Previous
- 1 (current)
- Next