| N° | Opérateur | Chiffre d'affaires déclaré en USD | Dotation 0,3% attendue en USD | Dotation 0,3% reçue en USD | Reste de la dotation en USD | Quotité projet en USD | Quotité fonctionnement Dot en USD | Quotité supervision en USD | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOMIKA MINING COMPAGNY SARL | 276973023.20 USD | 830919.06 USD | 830919.07 USD | 0 USD | 747827.16 USD | 49855.14 USD | 33236.76 USD | 2018 |
| 2 | SOMIKA MINING COMPAGNY SARL | 186969011.23 USD | 560907.03 USD | 560907.03 USD | 0 USD | 504816.32 USD | 33654.42 USD | 22436.28 USD | 2019 |
| 3 | SOMIKA MINING COMPAGNY SARL | 164134660.29 USD | 492403.98 USD | 492403.98 USD | 0 USD | 443163.58 USD | 29544.23 USD | 19696.15 USD | 2020 |
| 4 | SOMIKA MINING COMPAGNY SARL | 256729333.36 USD | 770188 USD | 770188 USD | 0 USD | 693169.2 USD | 46211.28 USD | 30807.52 USD | 2021 |
| 5 | SOMIKA MINING COMPAGNY SARL | 310860824.96 USD | 932582.47 USD | 932582.47 USD | 0 USD | 839324.22 USD | 55954.94 USD | 37303.29 USD | 2022 |
| 6 | SOMIKA MINING COMPAGNY SARL | 335185986.99 USD | 1005557.96 USD | 1005557.15 USD | 0.81 USD | 905001.43 USD | 60333.42 USD | 40222.28 USD | 2023 |
- Previous
- 1 (current)
- Next
