| N° | Opérateur | Chiffre d'affaires déclaré en USD | Dotation 0,3% attendue en USD | Dotation 0,3% reçue en USD | Reste de la dotation en USD | Quotité projet en USD | Quotité fonctionnement Dot en USD | Quotité supervision en USD | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUBAMIN | 33047216.00 USD | 99141.64 USD | 99146.65 USD | -5 USD | 89231.98 USD | 5948.79 USD | 3965.86 USD | 2018 |
| 2 | RUBAMIN | 107824646.00 USD | 323473.93 USD | 0 USD | 323473.94 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2019 |
| 3 | RUBAMIN | 117848979.00 USD | 353546.93 USD | 353546.94 USD | 0 USD | 318192.24 USD | 21212.81 USD | 14141.87 USD | 2020 |
| 4 | RUBAMIN | 183324611.00 USD | 549973.83 USD | 549973.84 USD | -0.01 USD | 494976.45 USD | 32998.43 USD | 21998.95 USD | 2021 |
| 5 | RUBAMIN | 104671616.00 USD | 314014.84 USD | 314014.85 USD | 0 USD | 282613.36 USD | 18840.89 USD | 12560.59 USD | 2022 |
- Previous
- 1 (current)
- Next
