BIENVENUE DANS L'ENTREPÔT DES DONNÉES DU SECTEUR DES MINES DE LA REP. DEM DU CONGO

Chiffre d'affaires et paiements sur la dotation 0,3%

Opérateur Chiffre d'affaires déclaré en USD Dotation 0,3% attendue en USD Dotation 0,3% reçue en USD Reste de la dotation en USD Quotité projet en USD Quotité fonctionnement Dot en USD Quotité supervision en USD Année
1 TENGYAN COBALT COPPER RESSOURCES 23739810 USD 71219.43 USD 71219.43 USD 0 USD 64097.48 USD 4273.16 USD 2848.77 USD 2018
2 TENGYAN COBALT COPPER RESSOURCES 103045300 USD 309135.9 USD 309135.9 USD 0 USD 278222.31 USD 18548.15 USD 12365.43 USD 2019
3 TENGYAN COBALT COPPER RESSOURCES 139166540 USD 417499.62 USD 417499.62 USD 0 USD 375749.65 USD 25049.97 USD 16699.98 USD 2020
4 TENGYAN COBALT COPPER RESSOURCES 278538423.33 USD 835615.26 USD 835615.27 USD 0 USD 752053.74 USD 50136.91 USD 33424.61 USD 2021
5 TENGYAN COBALT COPPER RESSOURCES 337369756.67 USD 1012109.27 USD 1012109.27 USD 0 USD 910898.34 USD 60726.55 USD 40484.37 USD 2022
6 TENGYAN COBALT COPPER RESSOURCES 457088916.67 USD 1371266.75 USD 1371266.75 USD 0 USD 1234140.07 USD 82276 USD 54850.67 USD 2023
7 TENGYAN COBALT COPPER RESSOURCES 551201181.00 USD 1653603.54 USD 0 USD 1653603.54 USD 0 USD 0 USD 0 USD 2024
  • Previous
  • 1 (current)
  • Next